Beschreibung
Güde Allraddumper GAD 400.1/4×4
| Der Güde Allraddumper GAD 400.1/4×4 ist ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern jeglicher Art. | |
| • | massive und langlebige Stahlkonstruktion |
| • | manuell kippbarer Behälter |
| • | Allradantrieb – super auf unebenem Gelände |
| • | umweltschonender Euro V Motor – nach neuester Norm! |
| • | einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff |
| • | 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang und 1 neutraler Gang. |
| Geeignet für: | |
| • | für Haus, Hof und Garten |
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 4,1 / 5,6 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 196 cm³ | |
| Tankinhalt: | 3,5 l | |
| Kraftstoff: | Benzin Bleifrei | |
| Motoröl: | 0,5 l | |
| Motorölsorte: | 10W-40 | |
| Startsystem: | Reversierstarter | |
| max. Geschw. vorwärts: | 7,0 km/h | |
| max. Geschw. rückwärts: | 2,5 km/h | |
| max. Zuladung: | 400 kg | |
| Volumen Mulde: | 125 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 101 dB | |
| CO²: | 811,46 g/kWh | |
| Länge: | 1400 mm | |
| Breite: | 770 mm | |
| Höhe: | 1000 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 1110 mm | |
| Breite | 735 mm | |
| Höhe | 850 mm | |
| Nettogewicht: | 143 kg | |
| Bruttogewicht: | 163 kg | |
| GTIN: | 4015671512239 | |
| Artikelnummer: | 55525 | |
*Lieferung per Spedition










