Beschreibung
Güde Raupendumper GRD 400/R
| • | Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art |
| • | Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet |
| • | Massive und langlebige Stahlkonstruktion |
| • | Manuell kippbarer Behälter |
| • | Umweltschonender Euro V Motor – nach neuester Norm! |
| • | Gasdruckdämpfer für erleichtertes Entladen |
| • | Für Lasten bis zu 400 kg |
| • | wartungsfreies Zahnradgetriebe |
| • | Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff |
| • | Schaltgetriebe mit 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
| • | Raupenantrieb – super auf unwegsamen Gelände |
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 4,1/5,6 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 196 cm³ | |
| Tankinhalt: | 3,5 l | |
| Kraftstoff: | Benzin Bleifrei | |
| Motoröl: | 0,6 l | |
| Motorölsorte: | 10W30 | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Max. Geschw. Vorwärts: | 5,09 km/h | |
| Max. Geschw. Rückwärts: | 1,77 km/h | |
| Max. Zuladung: | 400 kg | |
| Volumen Mulde: | 110 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 101 dB | |
| CO²: | 811,46 g/kWh | |
| Länge: | 1600 mm | |
| Breite: | 760 mm | |
| Höhe: | 1050 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 1470 mm | |
| Breite | 680 mm | |
| Höhe | 1000 mm | |
| Nettogewicht: | 197 kg | |
| Bruttogewicht: | 230 kg | |
| GTIN: | 4015671004581 | |
| Artikelnummer: | 55565 | |
*Lieferung per Spedition














