Beschreibung
Herkules Hochgrasmäher HXT 923 2WD NEO
Robuste Konstruktion, professioneller Motor und Antrieb und sehr niedrige Betriebskosten. Das sind die Hauptvorteile dieses Hochgrasmähers.
- Neues NEO Design
- Überrollbügel
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck
- Digitales Cockpit
- Flaschenhalter unter dem Sitz
- Griffige Ackerstollenbereifung
- Profi-Getriebe
- Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
Technische Daten
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Vanguard 3867 23 HP |
| Hubraum in ccm | 627.00 |
| Nennleistung in kW | 13.60 |
| Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Tankinhalt in l | 19 |
| Mähwerk | Hochgras |
| Mähtechnik | Hochgrasmäher |
| Schnitthöhen (mm) | 50-100 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat mit Differenzialsperre |
| Länge | 219.00 |
| Breite | 103.00 |
| Höhe | 145.00 |
| Wendekreis mm | 1150 |
| Fangbox | ohne |
| Gewicht in kg | 303 |
| Modellreihe | HT |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9,0 |
| Räder | 16×6,50+8 / 20×10,00-8 |














